스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 30 03:00 | 2.17병기고 | 3.13무승부 | 3.11파리 생 제르맹 | 22 |
4월 29 12:05 | 2.69FC 도쿄 | 3.14무승부 | 2.55시미즈 에스펄스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.55파지아노 오카야마 | 2.84무승부 | 2.95도쿄 베르디 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.42나고야 그램퍼스 에이트 | 2.94무승부 | 3.04가시와 레이솔 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.67Sanfrecce Hiroshima | 3.45무승부 | 5.20알비렉스 나가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.65요코하마 FC | 2.96무승부 | 2.73가시마 앤틀러스 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.54세레소 오사카 | 3.16무승부 | 2.69Machida Zelvia | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.42감바 오사카 | 3.15무승부 | 2.84Kyoto Sanga | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.65쇼난 벨마레 | 2.96무승부 | 2.73아비스파 후쿠오카 | 18 |
4월 29 13:00 | 2.78콘사돌 사포로 | 3.38무승부 | 2.35V-바렌 해피 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.51블라우블리츠 아키타 | 2.88무승부 | 2.97도쿠시마 보르티스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.17이와키 FC | 3.17무승부 | 2.21RB Omiya Ardija | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.77미토 홀리호크 | 3.18무승부 | 2.46FC 이마바리 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.00벤트포레트 코푸 | 2.92무승부 | 2.47베갈타 센다이 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.77카탈러 토야마 | 3.19무승부 | 2.46몬테디오 야마가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.30로아소 구마모토 | 3.35무승부 | 2.08Jef United Ichihara Chiba | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.53오이타 트리니 타 | 2.99무승부 | 2.84사간 토수 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.16쥬빌로 이와타 | 3.16무승부 | 3.31야마구치 리노베이션 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.70이메 FC | 3.22무승부 | 2.50후지에다 MYFC | 18 |
4월 30 01:00 | 1.27말뫼 | 5.20무승부 | 8.00오스터 | 18 |
4월 30 01:30 | 2.02스파르타 모스크바 | 3.12무승부 | 3.07디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.95팔켄베리 | 3.31무승부 | 3.49어리브로 | 18 |
4월 30 00:30 | 2.57알 알리 제다 | 3.24무승부 | 2.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 29 23:59 | 3.42슈트름 그라즈 암 | 3.62무승부 | 1.81첫 비엔나 FC | 14 |
4월 30 01:00 | 2.51호드 | 3.15무승부 | 2.46랜헤임 | 14 |
4월 30 01:00 | 2.33엔피 | 2.63무승부 | 2.99가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.79FC Kolkheti 1913 Poti | 3.13무승부 | 3.80FC Telavi | 12 | |
4월 29 23:00 | 2.73FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.94무승부 | 2.29FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.66FC Dinamo Batumi | 3.35무승부 | 4.14FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 29 23:00 | 1.57FS Jelgava | 3.53무승부 | 4.51FK Grobina | 14 |
4월 30 02:45 | 1.80촐리 | 3.14무승부 | 3.75킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.97보레 햄 우드 | 3.22무승부 | 3.10도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 1.92서튼 유나이티드 | 3.21무승부 | 2.95Leeds United U21 | 12 |
4월 29 23:59 | 2.24JPS Jyvaskyla | 3.30무승부 | 2.37PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:00 | 2.53Vikingur Reykjavik (w) | 3.07무승부 | 2.22Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 2.44CA 플래텐스 | 2.77무승부 | 3.02탈레레스 데 코르도바 | 14 | |
4월 30 06:00 | 2.55뉴웰의 옛 남자 | 2.81무승부 | 2.82CA 허리케인 | 14 |
4월 30 08:30 | 1.31아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.14무승부 | 7.20데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 3.74레트로 카마라기베 | 3.07무승부 | 1.82포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 3.74마링가 FC | 3.09무승부 | 1.82아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.25상파울루 | 4.68무승부 | 7.70나이티코 카프리바리베 | 12 |
4월 30 03:00 | 2.78병기고 | 2.08무승부 | 3.55파리 생 제르맹 | 22 |
4월 29 12:05 | 3.39FC 도쿄 | 2.04무승부 | 3.15시미즈 에스펄스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.34파지아노 오카야마 | 1.86무승부 | 3.78도쿄 베르디 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.18나고야 그램퍼스 에이트 | 1.90무승부 | 3.83가시와 레이솔 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.44Sanfrecce Hiroshima | 2.03무승부 | 5.00알비렉스 나가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.40요코하마 FC | 1.93무승부 | 3.46가시마 앤틀러스 | 18 | |
4월 29 14:00 | 3.21세레소 오사카 | 2.06무승부 | 3.27Machida Zelvia | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.93감바 오사카 | 2.08무승부 | 3.57Kyoto Sanga | 18 | |
4월 29 14:00 | 3.47쇼난 벨마레 | 1.90무승부 | 3.47아비스파 후쿠오카 | 18 |
4월 29 13:00 | 3.25콘사돌 사포로 | 2.28무승부 | 2.81V-바렌 해피 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.23블라우블리츠 아키타 | 1.87무승부 | 3.88도쿠시마 보르티스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.83이와키 FC | 2.07무승부 | 2.79RB Omiya Ardija | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.37미토 홀리호크 | 2.10무승부 | 3.03FC 이마바리 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.85벤트포레트 코푸 | 1.93무승부 | 3.09베갈타 센다이 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.23카탈러 토야마 | 2.09무승부 | 3.17몬테디오 야마가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.67로아소 구마모토 | 2.23무승부 | 2.63Jef United Ichihara Chiba | 18 | |
4월 29 13:00 | 3.34오이타 트리니 타 | 1.93무승부 | 3.50사간 토수 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.82쥬빌로 이와타 | 2.08무승부 | 3.74야마구치 리노베이션 | 18 | |
4월 29 14:00 | 3.26이메 FC | 2.14무승부 | 3.05후지에다 MYFC | 18 |
4월 30 01:00 | 1.70말뫼 | 2.58무승부 | 6.90오스터 | 18 |
4월 30 01:30 | 2.39스파르타 모스크바 | 2.21무승부 | 3.67디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.34팔켄베리 | 2.15무승부 | 4.02어리브로 | 18 |
4월 30 00:30 | 3.09알 알리 제다 | 2.28무승부 | 2.63알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 29 23:59 | 3.61슈트름 그라즈 암 | 2.32무승부 | 2.30첫 비엔나 FC | 14 |
4월 30 01:00 | 2.98호드 | 2.16무승부 | 2.91랜헤임 | 14 |
4월 30 01:00 | 3.32엔피 | 1.74무승부 | 3.76가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 21:00 | 2.32FC Kolkheti 1913 Poti | 2.04무승부 | 4.51FC Telavi | 12 | |
4월 29 23:00 | 3.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.96무승부 | 2.93FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4월 29 23:59 | 2.18FC Dinamo Batumi | 2.13무승부 | 4.69FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 29 23:00 | 2.12FS Jelgava | 2.21무승부 | 4.58FK Grobina | 14 |
4월 30 02:45 | 2.28촐리 | 2.09무승부 | 4.44킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.42보레 햄 우드 | 2.24무승부 | 3.53도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.31서튼 유나이티드 | 2.32무승부 | 3.25Leeds United U21 | 12 |
4월 29 23:59 | 2.65JPS Jyvaskyla | 2.32무승부 | 2.75PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:00 | 2.98Vikingur Reykjavik (w) | 2.14무승부 | 2.71Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 3.22CA 플래텐스 | 1.78무승부 | 3.69탈레레스 데 코르도바 | 14 | |
4월 30 06:00 | 3.20뉴웰의 옛 남자 | 1.84무승부 | 3.50CA 허리케인 | 14 |
4월 30 08:30 | 1.84아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.23무승부 | 6.60데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 4.22레트로 카마라기베 | 2.02무승부 | 2.43포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 4.48마링가 FC | 2.08무승부 | 2.29아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.69상파울루 | 2.43무승부 | 7.20나이티코 카프리바리베 | 12 |
4월 30 03:00 | 1.83-0.25병기고 | 2.05+0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.16-0.50병기고 | 1.74+0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.40-0.75병기고 | 1.59+0.75파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 1.540.00병기고 | 2.510.00파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 01:00 | 2.05-1.75말뫼 | 1.83+1.75오스터 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.79-1.50말뫼 | 2.09+1.50오스터 | 18 | |
4월 30 01:00 | 2.36-2.00말뫼 | 1.61+2.00오스터 | 18 |
4월 30 01:30 | 2.01-0.50스파르타 모스크바 | 1.79+0.50디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 1.73-0.25스파르타 모스크바 | 2.07+0.25디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 2.26-0.75스파르타 모스크바 | 1.59+0.75디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.94-0.50팔켄베리 | 1.94+0.50어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.71-0.25팔켄베리 | 2.20+0.25어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 2.23-0.75팔켄베리 | 1.69+0.75어리브로 | 18 |
4월 30 00:30 | 2.040.00알 알리 제다 | 1.760.00알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 1.73+0.25알 알리 제다 | 2.07-0.25알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 2.29-0.25알 알리 제다 | 1.57+0.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 29 23:59 | 2.06+0.50슈트름 그라즈 암 | 1.80-0.50첫 비엔나 FC | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.75+0.75슈트름 그라즈 암 | 2.12-0.75첫 비엔나 FC | 14 |
4월 30 01:00 | 1.950.00호드 | 1.910.00랜헤임 | 14 | |
4월 30 01:00 | 1.67+0.25호드 | 2.23-0.25랜헤임 | 14 |
4월 30 01:00 | 1.680.00엔피 | 2.190.00가질 엘 마하라 | 14 | |
4월 30 01:00 | 2.20-0.25엔피 | 1.67+0.25가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.78-0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 2.02+0.50FC Telavi | 12 | |
4월 29 23:00 | 2.070.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.730.00FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.95-0.75FC Dinamo Batumi | 1.85+0.75FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 29 23:00 | 1.80-0.75FS Jelgava | 2.00+0.75FK Grobina | 14 | |
4월 29 23:00 | 2.09-1.00FS Jelgava | 1.71+1.00FK Grobina | 14 |
4월 30 02:45 | 1.79-0.50촐리 | 2.01+0.50킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.96-0.50보레 햄 우드 | 1.84+0.50도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 1.91-0.50서튼 유나이티드 | 1.85+0.50Leeds United U21 | 12 |
4월 29 23:59 | 1.820.00JPS Jyvaskyla | 1.940.00PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:00 | 2.010.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.750.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 1.740.00CA 플래텐스 | 2.160.00탈레레스 데 코르도바 | 14 | |
4월 30 06:00 | 2.21-0.25CA 플래텐스 | 1.70+0.25탈레레스 데 코르도바 | 14 | |
4월 30 06:00 | 1.840.00뉴웰의 옛 남자 | 2.040.00CA 허리케인 | 14 | |
4월 30 06:00 | 2.25-0.25뉴웰의 옛 남자 | 1.68+0.25CA 허리케인 | 14 |
4월 30 08:30 | 1.83-1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.97+1.25데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 2.02-2.75인테르라시오날 RS | 1.78+2.75마라카나 EC | 10 | |
4월 30 06:00 | 1.98+0.50레트로 카마라기베 | 1.82-0.50포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 1.99+0.50마링가 FC | 1.81-0.50아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.86-1.50상파울루 | 1.94+1.50나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.93-2.00플루미넨스 | 1.87+2.00AA 아파레시덴스 | 10 |
4월 30 03:00 | 2.20-0.25병기고 | 1.69+0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 1.540.00병기고 | 2.470.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.75-0.50병기고 | 1.43+0.50파리 생 제르맹 | 22 |
4월 29 12:05 | 2.020.00FC 도쿄 | 1.860.00시미즈 에스펄스 | 18 | |
4월 29 12:05 | 1.51+0.25FC 도쿄 | 2.58-0.25시미즈 에스펄스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.810.00파지아노 오카야마 | 2.070.00도쿄 베르디 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.66-0.25파지아노 오카야마 | 1.48+0.25도쿄 베르디 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.750.00나고야 그램퍼스 에이트 | 2.140.00가시와 레이솔 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.56-0.25나고야 그램퍼스 에이트 | 1.52+0.25가시와 레이솔 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.87-0.25Sanfrecce Hiroshima | 2.01+0.25알비렉스 나가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.42-0.50Sanfrecce Hiroshima | 1.58+0.50알비렉스 나가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.930.00요코하마 FC | 1.950.00가시마 앤틀러스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.72-0.25요코하마 FC | 1.46+0.25가시마 앤틀러스 | 18 | |
4월 29 14:00 | 1.920.00세레소 오사카 | 1.960.00Machida Zelvia | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.63-0.25세레소 오사카 | 1.49+0.25Machida Zelvia | 18 | |
4월 29 14:00 | 1.740.00감바 오사카 | 2.160.00Kyoto Sanga | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.38-0.25감바 오사카 | 1.60+0.25Kyoto Sanga | 18 | |
4월 29 14:00 | 1.940.00쇼난 벨마레 | 1.940.00아비스파 후쿠오카 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.69-0.25쇼난 벨마레 | 1.47+0.25아비스파 후쿠오카 | 18 |
4월 29 13:00 | 2.110.00콘사돌 사포로 | 1.780.00V-바렌 해피 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.61+0.25콘사돌 사포로 | 2.36-0.25V-바렌 해피 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.750.00블라우블리츠 아키타 | 2.140.00도쿠시마 보르티스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.56-0.25블라우블리츠 아키타 | 1.52+0.25도쿠시마 보르티스 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.67+0.25이와키 FC | 2.26-0.25RB Omiya Ardija | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.310.00이와키 FC | 1.640.00RB Omiya Ardija | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.050.00미토 홀리호크 | 1.830.00FC 이마바리 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.51+0.25미토 홀리호크 | 2.58-0.25FC 이마바리 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.190.00벤트포레트 코푸 | 1.720.00베갈타 센다이 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.56+0.25벤트포레트 코푸 | 2.47-0.25베갈타 센다이 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.960.00카탈러 토야마 | 1.920.00몬테디오 야마가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.49+0.25카탈러 토야마 | 2.63-0.25몬테디오 야마가타 | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.69+0.25로아소 구마모토 | 2.23-0.25Jef United Ichihara Chiba | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.330.00로아소 구마모토 | 1.630.00Jef United Ichihara Chiba | 18 | |
4월 29 13:00 | 1.890.00오이타 트리니 타 | 1.990.00사간 토수 | 18 | |
4월 29 13:00 | 2.72-0.25오이타 트리니 타 | 1.46+0.25사간 토수 | 18 | |
4월 29 14:00 | 1.670.00쥬빌로 이와타 | 2.260.00야마구치 리노베이션 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.31-0.25쥬빌로 이와타 | 1.64+0.25야마구치 리노베이션 | 18 | |
4월 29 14:00 | 2.010.00이메 FC | 1.870.00후지에다 MYFC | 18 | |
4월 29 14:00 | 1.50+0.25이메 FC | 2.61-0.25후지에다 MYFC | 18 |
4월 30 01:00 | 2.01-0.75말뫼 | 1.85+0.75오스터 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.69-0.50말뫼 | 2.20+0.50오스터 | 18 |
4월 30 01:30 | 2.09-0.25스파르타 모스크바 | 1.71+0.25디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 1.510.00스파르타 모스크바 | 2.400.00디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.06-0.25팔켄베리 | 1.78+0.25어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.450.00팔켄베리 | 2.630.00어리브로 | 18 |
4월 30 00:30 | 2.070.00알 알리 제다 | 1.730.00알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 1.54+0.25알 알리 제다 | 2.35-0.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 29 23:59 | 1.84+0.25슈트름 그라즈 암 | 2.00-0.25첫 비엔나 FC | 14 |
4월 30 01:00 | 1.950.00호드 | 1.890.00랜헤임 | 14 |
4월 30 01:00 | 1.780.00엔피 | 2.060.00가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.93-0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 1.87+0.25FC Telavi | 12 | |
4월 29 23:00 | 2.070.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.730.00FC Dinamo Tbilisi | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.82-0.25FC Dinamo Batumi | 1.98+0.25FC Gareji Sagarejo | 12 |
4월 29 23:00 | 1.78-0.25FS Jelgava | 2.02+0.25FK Grobina | 14 |
4월 30 02:45 | 1.91-0.25촐리 | 1.89+0.25킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.06-0.25보레 햄 우드 | 1.74+0.25도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.02-0.25서튼 유나이티드 | 1.74+0.25Leeds United U21 | 12 |
4월 29 23:59 | 1.840.00JPS Jyvaskyla | 1.920.00PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:00 | 1.990.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.770.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 1.770.00CA 플래텐스 | 2.070.00탈레레스 데 코르도바 | 14 | |
4월 30 06:00 | 1.820.00뉴웰의 옛 남자 | 2.020.00CA 허리케인 | 14 |
4월 30 08:30 | 1.83-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.97+0.50데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 2.09-1.25인테르라시오날 RS | 1.71+1.25마라카나 EC | 10 | |
4월 30 06:00 | 1.78+0.25레트로 카마라기베 | 2.02-0.25포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 1.89+0.25마링가 FC | 1.91-0.25아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 2.06-0.75상파울루 | 1.74+0.75나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.73-0.75플루미넨스 | 2.07+0.75AA 아파레시덴스 | 10 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
---|---|---|
1.902.50오버 | 1.962.50언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
2.142.75오버 | 1.732.75언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
1.692.25오버 | 2.202.25언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
2.513.00오버 | 1.523.00언더 | 22 |
4월 29 12:05 FC 도쿄 -vs- 시미즈 에스펄스 | ||
---|---|---|
1.942.25오버 | 1.942.25언더 | 18 |
4월 29 12:05 FC 도쿄 -vs- 시미즈 에스펄스 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 18 |
4월 29 12:05 FC 도쿄 -vs- 시미즈 에스펄스 | ||
1.642.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 파지아노 오카야마 -vs- 도쿄 베르디 | ||
1.911.75오버 | 1.971.75언더 | 18 |
4월 29 13:00 파지아노 오카야마 -vs- 도쿄 베르디 | ||
2.232.00오버 | 1.692.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 파지아노 오카야마 -vs- 도쿄 베르디 | ||
1.641.50오버 | 2.311.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 나고야 그램퍼스 에이트 -vs- 가시와 레이솔 | ||
1.942.00오버 | 1.942.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 나고야 그램퍼스 에이트 -vs- 가시와 레이솔 | ||
1.711.75오버 | 2.201.75언더 | 18 |
4월 29 13:00 나고야 그램퍼스 에이트 -vs- 가시와 레이솔 | ||
2.312.25오버 | 1.642.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -vs- 알비렉스 나가타 | ||
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -vs- 알비렉스 나가타 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 Sanfrecce Hiroshima -vs- 알비렉스 나가타 | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 요코하마 FC -vs- 가시마 앤틀러스 | ||
1.992.00오버 | 1.892.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 요코하마 FC -vs- 가시마 앤틀러스 | ||
2.252.25오버 | 1.682.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 요코하마 FC -vs- 가시마 앤틀러스 | ||
1.681.75오버 | 2.251.75언더 | 18 |
4월 29 14:00 세레소 오사카 -vs- Machida Zelvia | ||
1.922.25오버 | 1.962.25언더 | 18 |
4월 29 14:00 세레소 오사카 -vs- Machida Zelvia | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
4월 29 14:00 세레소 오사카 -vs- Machida Zelvia | ||
1.582.00오버 | 2.422.00언더 | 18 |
4월 29 14:00 감바 오사카 -vs- Kyoto Sanga | ||
1.842.25오버 | 2.042.25언더 | 18 |
4월 29 14:00 감바 오사카 -vs- Kyoto Sanga | ||
2.092.50오버 | 1.792.50언더 | 18 |
4월 29 14:00 감바 오사카 -vs- Kyoto Sanga | ||
1.582.00오버 | 2.422.00언더 | 18 |
4월 29 14:00 쇼난 벨마레 -vs- 아비스파 후쿠오카 | ||
1.942.00오버 | 1.942.00언더 | 18 |
4월 29 14:00 쇼난 벨마레 -vs- 아비스파 후쿠오카 | ||
1.691.75오버 | 2.231.75언더 | 18 |
4월 29 14:00 쇼난 벨마레 -vs- 아비스파 후쿠오카 | ||
2.282.25오버 | 1.662.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 콘사돌 사포로 -vs- V-바렌 해피 | ||
---|---|---|
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
4월 29 13:00 콘사돌 사포로 -vs- V-바렌 해피 | ||
2.133.00오버 | 1.763.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 콘사돌 사포로 -vs- V-바렌 해피 | ||
1.702.50오버 | 2.212.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 블라우블리츠 아키타 -vs- 도쿠시마 보르티스 | ||
2.082.00오버 | 1.802.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 블라우블리츠 아키타 -vs- 도쿠시마 보르티스 | ||
1.791.75오버 | 2.091.75언더 | 18 |
4월 29 13:00 블라우블리츠 아키타 -vs- 도쿠시마 보르티스 | ||
2.382.25오버 | 1.602.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 이와키 FC -vs- RB Omiya Ardija | ||
1.912.25오버 | 1.972.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 이와키 FC -vs- RB Omiya Ardija | ||
2.172.50오버 | 1.732.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 이와키 FC -vs- RB Omiya Ardija | ||
1.622.00오버 | 2.352.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 미토 홀리호크 -vs- FC 이마바리 | ||
1.832.25오버 | 2.052.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 미토 홀리호크 -vs- FC 이마바리 | ||
2.122.50오버 | 1.772.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 미토 홀리호크 -vs- FC 이마바리 | ||
1.602.00오버 | 2.382.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 벤트포레트 코푸 -vs- 베갈타 센다이 | ||
2.062.00오버 | 1.822.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 벤트포레트 코푸 -vs- 베갈타 센다이 | ||
1.661.75오버 | 2.281.75언더 | 18 |
4월 29 13:00 벤트포레트 코푸 -vs- 베갈타 센다이 | ||
2.312.25오버 | 1.642.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 카탈러 토야마 -vs- 몬테디오 야마가타 | ||
1.822.25오버 | 2.062.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 카탈러 토야마 -vs- 몬테디오 야마가타 | ||
2.122.50오버 | 1.772.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 카탈러 토야마 -vs- 몬테디오 야마가타 | ||
1.562.00오버 | 2.472.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 로아소 구마모토 -vs- Jef United Ichihara Chiba | ||
1.822.50오버 | 2.062.50언더 | 18 |
4월 29 13:00 로아소 구마모토 -vs- Jef United Ichihara Chiba | ||
2.082.75오버 | 1.802.75언더 | 18 |
4월 29 13:00 로아소 구마모토 -vs- Jef United Ichihara Chiba | ||
2.423.00오버 | 1.583.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 오이타 트리니 타 -vs- 사간 토수 | ||
1.922.00오버 | 1.962.00언더 | 18 |
4월 29 13:00 오이타 트리니 타 -vs- 사간 토수 | ||
2.232.25오버 | 1.692.25언더 | 18 |
4월 29 13:00 오이타 트리니 타 -vs- 사간 토수 | ||
1.661.75오버 | 2.281.75언더 | 18 |
4월 29 14:00 쥬빌로 이와타 -vs- 야마구치 리노베이션 | ||
1.862.25오버 | 2.022.25언더 | 18 |
4월 29 14:00 쥬빌로 이와타 -vs- 야마구치 리노베이션 | ||
2.132.50오버 | 1.762.50언더 | 18 |
4월 29 14:00 쥬빌로 이와타 -vs- 야마구치 리노베이션 | ||
1.602.00오버 | 2.382.00언더 | 18 |
4월 29 14:00 이메 FC -vs- 후지에다 MYFC | ||
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 18 |
4월 29 14:00 이메 FC -vs- 후지에다 MYFC | ||
1.722.25오버 | 2.192.25언더 | 18 |
4월 29 14:00 이메 FC -vs- 후지에다 MYFC | ||
2.352.75오버 | 1.622.75언더 | 18 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
---|---|---|
1.913.00오버 | 1.953.00언더 | 18 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
2.203.25오버 | 1.693.25언더 | 18 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
1.682.75오버 | 2.212.75언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.812.75언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
1.742.50오버 | 2.042.50언더 | 18 |
