스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 30 03:00 | 2.17병기고 | 3.41무승부 | 3.35파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 2.61알 알리 제다 | 3.35무승부 | 2.27알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.24말뫼 | 5.70무승부 | 9.80오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 2.47카사 피아 | 3.06무승부 | 3.03에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 01:30 | 1.86스파르타 모스크바 | 3.38무승부 | 3.74디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.98팔켄베리 | 3.37무승부 | 3.59어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.65호드 | 3.22무승부 | 2.41랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 2.21GD 차베스 | 3.07무승부 | 3.08알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 2.27엔피 | 2.64무승부 | 3.29가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 3.28슈트름 그라즈 암 | 3.46무승부 | 1.97첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 2.16FC Ararat Armenia | 2.93무승부 | 2.96퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.79FC Kolkheti 1913 Poti | 3.21무승부 | 4.00FC Telavi | 14 | |
4월 29 23:00 | 2.76FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.98무승부 | 2.35FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.57FC Dinamo Batumi | 3.57무승부 | 4.85FC Gareji Sagarejo | 14 |
4월 29 23:00 | 1.55FS Jelgava | 3.66무승부 | 4.88FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 2.68FK Termez Surkhon | 2.83무승부 | 2.53Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 1.41알 하젬 | 4.04무승부 | 5.90알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 1.96알 자발라인 | 3.11무승부 | 3.46아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 6.50제다 클럽 | 3.80무승부 | 1.41Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 2.83JPS Jyvaskyla | 3.55무승부 | 1.93PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 2.95솔리헐 무어스 | 3.09무승부 | 2.17로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.84촐리 | 3.11무승부 | 3.90킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.87보레 햄 우드 | 3.37무승부 | 3.46도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 1.87서튼 유나이티드 | 3.33무승부 | 3.16Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 1.33CSKA 1948 Sofia II | 3.90무승부 | 6.80리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 1.47Al Hidd | 3.74무승부 | 4.89Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.01Al Ittifaq Maqaba | 3.14무승부 | 2.00Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.97Busaiteen Club | 3.35무승부 | 1.66Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 2.53Stockton Town | 3.01무승부 | 2.53기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.33웍솝 타운 | 4.73무승부 | 6.20애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.07Bury Town | 3.35무승부 | 2.93Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.44Felixstowe & Walton United | 4.24무승부 | 5.10Brightlingsea Regent | 12 |
4월 30 02:00 | 2.64Vikingur Reykjavik (w) | 3.17무승부 | 2.18Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 2.69CA 플래텐스 | 2.71무승부 | 2.93탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.75뉴웰의 옛 남자 | 2.76무승부 | 2.81CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.29아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.35무승부 | 8.60데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 4.19레트로 카마라기베 | 3.20무승부 | 1.75포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 4.04마링가 FC | 3.21무승부 | 1.78아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.22상파울루 | 5.10무승부 | 9.40나이티코 카프리바리베 | 12 |
4월 30 04:30 | 2.56Independiente Juniors | 2.85무승부 | 2.63Leones del Norte | 12 | |
4월 30 08:00 | 2.18San Antonio FC Ibarra | 3.06무승부 | 2.98Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 | 2.75병기고 | 2.20무승부 | 3.80파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 2.97알 알리 제다 | 2.29무승부 | 2.86알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.65말뫼 | 2.73무승부 | 7.70오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 3.12카사 피아 | 2.00무승부 | 3.82에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 01:30 | 2.38스파르타 모스크바 | 2.24무승부 | 3.90디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.38팔켄베리 | 2.19무승부 | 4.08어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 3.06호드 | 2.19무승부 | 2.96랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 2.65GD 차베스 | 2.06무승부 | 3.84알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 3.24엔피 | 1.75무승부 | 4.10가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 3.70슈트름 그라즈 암 | 2.35무승부 | 2.34첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 2.58FC Ararat Armenia | 2.10무승부 | 3.57퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 21:00 | 2.37FC Kolkheti 1913 Poti | 2.06무승부 | 4.64FC Telavi | 14 | |
4월 29 23:00 | 3.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.98무승부 | 3.01FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
4월 29 23:59 | 2.17FC Dinamo Batumi | 2.16무승부 | 5.00FC Gareji Sagarejo | 14 |
4월 29 23:00 | 2.08FS Jelgava | 2.27무승부 | 4.98FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 3.44FK Termez Surkhon | 1.89무승부 | 3.29Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 1.94알 하젬 | 2.35무승부 | 5.50알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 2.49알 자발라인 | 2.09무승부 | 4.14아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 6.70제다 클럽 | 2.16무승부 | 1.96Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 3.01JPS Jyvaskyla | 2.44무승부 | 2.44PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 3.45솔리헐 무어스 | 2.08무승부 | 2.84로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.43촐리 | 2.05무승부 | 4.48킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.33보레 햄 우드 | 2.29무승부 | 3.92도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.31서튼 유나이티드 | 2.35무승부 | 3.41Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 1.84CSKA 1948 Sofia II | 2.20무승부 | 6.50리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 2.11Al Hidd | 2.24무승부 | 4.33Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.46Al Ittifaq Maqaba | 2.21무승부 | 2.43Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 3.93Busaiteen Club | 2.15무승부 | 2.31Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 3.17Stockton Town | 2.03무승부 | 3.17기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.79웍솝 타운 | 2.56무승부 | 5.80애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.55Bury Town | 2.28무승부 | 3.43Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 2.02Felixstowe & Walton United | 2.51무승부 | 4.40Brightlingsea Regent | 12 |
4월 30 02:00 | 3.11Vikingur Reykjavik (w) | 2.16무승부 | 2.71Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 3.35CA 플래텐스 | 1.79무승부 | 3.78탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 3.46뉴웰의 옛 남자 | 1.82무승부 | 3.52CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.86아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.24무승부 | 7.20데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 4.56레트로 카마라기베 | 2.06무승부 | 2.39포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 4.60마링가 FC | 2.10무승부 | 2.34아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.64상파울루 | 2.51무승부 | 8.60나이티코 카프리바리베 | 12 |
4월 30 04:30 | 3.25Independiente Juniors | 1.90무승부 | 3.46Leones del Norte | 12 | |
4월 30 08:00 | 2.74San Antonio FC Ibarra | 2.08무승부 | 3.62Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 | 1.86-0.25병기고 | 2.05+0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.16-0.50병기고 | 1.77+0.50파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 1.580.00병기고 | 2.490.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.51-0.75병기고 | 1.57+0.75파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 2.040.00알 알리 제다 | 1.780.00알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 1.69+0.25알 알리 제다 | 2.14-0.25알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 2.38-0.25알 알리 제다 | 1.54+0.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.94-1.75말뫼 | 1.96+1.75오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 1.75-1.50말뫼 | 2.17+1.50오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 2.28-2.00말뫼 | 1.68+2.00오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 2.56-2.25말뫼 | 1.54+2.25오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 2.07-0.25카사 피아 | 1.83+0.25에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 30 03:30 | 1.700.00카사 피아 | 2.250.00에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 30 03:30 | 2.44-0.50카사 피아 | 1.59+0.50에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 01:30 | 1.63-0.25스파르타 모스크바 | 2.33+0.25디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 1.85-0.50스파르타 모스크바 | 2.03+0.50디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 2.09-0.75스파르타 모스크바 | 1.79+0.75디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.97-0.50팔켄베리 | 1.93+0.50어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 2.21-0.75팔켄베리 | 1.72+0.75어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.71-0.25팔켄베리 | 2.23+0.25어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.030.00호드 | 1.850.00랜헤임 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.69+0.25호드 | 2.23-0.25랜헤임 | 18 | |
4월 30 01:00 | 2.33-0.25호드 | 1.61+0.25랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 1.89-0.25GD 차베스 | 1.99+0.25알버카 | 14 | |
4월 30 03:00 | 2.20-0.50GD 차베스 | 1.71+0.50알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 2.04-0.25엔피 | 1.82+0.25가질 엘 마하라 | 14 | |
4월 30 01:00 | 1.600.00엔피 | 2.350.00가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 1.92+0.50슈트름 그라즈 암 | 1.96-0.50첫 비엔나 FC | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.73+0.75슈트름 그라즈 암 | 2.17-0.75첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 1.79-0.25FC Ararat Armenia | 2.03+0.25퓨니크 에레반 | 14 | |
4월 29 22:30 | 2.14-0.50FC Ararat Armenia | 1.69+0.50퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 23:00 | 2.05-1.00FS Jelgava | 1.77+1.00FK Grobina | 14 | |
4월 29 23:00 | 1.75-0.75FS Jelgava | 2.07+0.75FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 1.970.00FK Termez Surkhon | 1.850.00Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 2.03-1.25알 하젬 | 1.79+1.25알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 1.95-0.50알 자발라인 | 1.87+0.50아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 1.74+1.25제다 클럽 | 2.08-1.25Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 1.99+0.25JPS Jyvaskyla | 1.79-0.25PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 1.87+0.25솔리헐 무어스 | 1.95-0.25로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.83-0.50촐리 | 1.99+0.50킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.86-0.50보레 햄 우드 | 1.96+0.50도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 1.86-0.50서튼 유나이티드 | 1.92+0.50Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 1.91-1.25CSKA 1948 Sofia II | 1.87+1.25리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 1.89-1.00Al Hidd | 1.89+1.00Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.79+0.50Al Ittifaq Maqaba | 1.99-0.50Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.83+0.75Busaiteen Club | 1.95-0.75Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.75-1.25웍솝 타운 | 2.07+1.25애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.88-0.25Bury Town | 1.94+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 2.03-1.25Felixstowe & Walton United | 1.79+1.25Brightlingsea Regent | 12 |
4월 30 02:00 | 2.070.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.710.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 1.890.00CA 플래텐스 | 2.010.00탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.29-0.25CA 플래텐스 | 1.67+0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.54+0.25CA 플래텐스 | 2.56-0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.940.00뉴웰의 옛 남자 | 1.960.00CA 허리케인 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.35-0.25뉴웰의 옛 남자 | 1.64+0.25CA 허리케인 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.59+0.25뉴웰의 옛 남자 | 2.44-0.25CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.77-1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.05+1.25데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 2.05-2.75인테르라시오날 RS | 1.77+2.75마라카나 EC | 10 | |
4월 30 06:00 | 2.07+0.50레트로 카마라기베 | 1.75-0.50포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 2.04+0.50마링가 FC | 1.78-0.50아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.76-1.50상파울루 | 2.06+1.50나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.97-2.00플루미넨스 | 1.85+2.00AA 아파레시덴스 | 10 |
4월 30 04:30 | 1.880.00Independiente Juniors | 1.940.00Leones del Norte | 12 | |
4월 30 08:00 | 2.17-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.67+0.50Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 | 2.19-0.25병기고 | 1.72+0.25파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 1.620.00병기고 | 2.350.00파리 생 제르맹 | 22 | |
4월 30 03:00 | 2.72-0.50병기고 | 1.46+0.50파리 생 제르맹 | 22 |
4월 30 00:30 | 1.950.00알 알리 제다 | 1.870.00알 힐랄 리야드 | 18 | |
4월 30 00:30 | 1.53+0.25알 알리 제다 | 2.40-0.25알 힐랄 리야드 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.93-0.75말뫼 | 1.95+0.75오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 1.64-0.50말뫼 | 2.31+0.50오스터 | 22 | |
4월 30 01:00 | 2.44-1.00말뫼 | 1.57+1.00오스터 | 22 |
4월 30 03:30 | 1.740.00카사 피아 | 2.160.00에스토릴 프라이아 | 18 | |
4월 30 03:30 | 2.51-0.25카사 피아 | 1.54+0.25에스토릴 프라이아 | 18 |
4월 30 01:30 | 1.500.00스파르타 모스크바 | 2.560.00디나모 모스크바 | 18 | |
4월 30 01:30 | 2.00-0.25스파르타 모스크바 | 1.86+0.25디나모 모스크바 | 18 |
4월 30 01:00 | 2.08-0.25팔켄베리 | 1.78+0.25어리브로 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.470.00팔켄베리 | 2.630.00어리브로 | 18 |
4월 30 01:00 | 1.970.00호드 | 1.890.00랜헤임 | 18 | |
4월 30 01:00 | 1.49+0.25호드 | 2.58-0.25랜헤임 | 18 |
4월 30 03:00 | 2.20-0.25GD 차베스 | 1.69+0.25알버카 | 14 |
4월 30 01:00 | 1.690.00엔피 | 2.200.00가질 엘 마하라 | 14 |
4월 29 23:59 | 1.84+0.25슈트름 그라즈 암 | 2.02-0.25첫 비엔나 FC | 14 |
4월 29 22:30 | 2.17-0.25FC Ararat Armenia | 1.67+0.25퓨니크 에레반 | 14 |
4월 29 21:00 | 1.95-0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 1.87+0.25FC Telavi | 14 | |
4월 29 23:00 | 2.070.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.750.00FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
4월 29 23:59 | 1.79-0.25FC Dinamo Batumi | 2.03+0.25FC Gareji Sagarejo | 14 |
4월 29 23:00 | 1.73-0.25FS Jelgava | 2.09+0.25FK Grobina | 14 |
4월 29 22:15 | 1.960.00FK Termez Surkhon | 1.860.00Dinamo Samarqand | 12 |
4월 30 00:15 | 1.93-0.50알 하젬 | 1.89+0.50알 아인 주 | 12 | |
4월 30 00:25 | 2.05-0.25알 자발라인 | 1.77+0.25아바 | 12 | |
4월 30 01:45 | 1.87+0.50제다 클럽 | 1.95-0.50Neom SC | 12 |
4월 29 23:59 | 1.67+0.25JPS Jyvaskyla | 2.12-0.25PuiU Helsinki | 12 |
4월 30 02:45 | 2.120.00솔리헐 무어스 | 1.710.00로크 데일 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.00-0.25촐리 | 1.82+0.25킹스 린 타운 | 12 |
4월 30 02:45 | 1.97-0.25보레 햄 우드 | 1.85+0.25도킹 원더러스 | 12 |
4월 30 02:00 | 2.00-0.25서튼 유나이티드 | 1.78+0.25Leeds United U21 | 12 |
4월 29 22:00 | 1.83-0.50CSKA 1948 Sofia II | 1.95+0.50리텍스 로베츠 | 7 |
4월 29 23:59 | 2.09-0.50Al Hidd | 1.69+0.50Al Ittihad Bahrain | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.71+0.25Al Ittifaq Maqaba | 2.07-0.25Isa Town FC | 12 | |
4월 29 23:59 | 1.82+0.25Busaiteen Club | 1.96-0.25Al Hala Muharraq | 12 |
4월 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00기즐리 | 12 | |
4월 30 02:45 | 1.78-0.50웍솝 타운 | 2.04+0.50애쉬튼 유나이티드 | 12 |
4월 30 02:45 | 2.14-0.25Bury Town | 1.69+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4월 30 02:45 | 2.01-0.50Felixstowe & Walton United | 1.81+0.50Brightlingsea Regent | 12 |
4월 30 02:00 | 2.040.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.740.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
4월 30 06:00 | 1.800.00CA 플래텐스 | 2.060.00탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.63-0.25CA 플래텐스 | 1.47+0.25탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 30 06:00 | 1.910.00뉴웰의 옛 남자 | 1.950.00CA 허리케인 | 18 | |
4월 30 06:00 | 2.72-0.25뉴웰의 옛 남자 | 1.44+0.25CA 허리케인 | 18 |
4월 30 08:30 | 1.85-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.97+0.50데포르티보 파스토 | 12 |
4월 30 06:00 | 2.12-1.25인테르라시오날 RS | 1.71+1.25마라카나 EC | 10 | |
4월 30 06:00 | 1.85+0.25레트로 카마라기베 | 1.97-0.25포스탈레자 | 12 | |
4월 30 06:30 | 1.89+0.25마링가 FC | 1.93-0.25아틀레티고 미니에로 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.98-0.75상파울루 | 1.84+0.75나이티코 카프리바리베 | 12 | |
4월 30 08:30 | 1.75-0.75플루미넨스 | 2.07+0.75AA 아파레시덴스 | 10 |
4월 30 04:30 | 1.840.00Independiente Juniors | 1.980.00Leones del Norte | 12 | |
4월 30 08:00 | 2.25-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.62+0.25Imbabura SC | 12 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
2.162.75오버 | 1.742.75언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
1.692.25오버 | 2.232.25언더 | 22 |
4월 30 03:00 병기고 -vs- 파리 생 제르맹 | ||
2.563.00오버 | 1.523.00언더 | 22 |
4월 30 00:30 알 알리 제다 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
---|---|---|
1.983.00오버 | 1.823.00언더 | 18 |
4월 30 00:30 알 알리 제다 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
1.722.75오버 | 2.082.75언더 | 18 |
4월 30 00:30 알 알리 제다 -vs- 알 힐랄 리야드 | ||
2.203.25오버 | 1.633.25언더 | 18 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
---|---|---|
1.933.00오버 | 1.953.00언더 | 22 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 22 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
1.682.75오버 | 2.252.75언더 | 22 |
4월 30 01:00 말뫼 -vs- 오스터 | ||
2.403.50오버 | 1.593.50언더 | 22 |
4월 30 03:30 카사 피아 -vs- 에스토릴 프라이아 | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 2.022.00언더 | 18 |
4월 30 03:30 카사 피아 -vs- 에스토릴 프라이아 | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 18 |
4월 30 03:30 카사 피아 -vs- 에스토릴 프라이아 | ||
1.611.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
---|---|---|
1.572.25오버 | 2.402.25언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
2.032.75오버 | 1.832.75언더 | 18 |
4월 30 01:30 스파르타 모스크바 -vs- 디나모 모스크바 | ||
1.822.50오버 | 2.042.50언더 | 18 |
4월 30 01:00 팔켄베리 -vs- 어리브로 | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
4월 30 01:00 팔켄베리 -vs- 어리브로 | ||
2.122.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
4월 30 01:00 팔켄베리 -vs- 어리브로 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
4월 30 01:00 호드 -vs- 랜헤임 | ||
---|---|---|
2.112.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
4월 30 01:00 호드 -vs- 랜헤임 | ||
1.842.50오버 | 2.022.50언더 | 18 |
4월 30 01:00 호드 -vs- 랜헤임 | ||
1.592.25오버 | 2.332.25언더 | 18 |
4월 30 03:00 GD 차베스 -vs- 알버카 | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.022.25언더 | 14 |
4월 30 03:00 GD 차베스 -vs- 알버카 | ||
2.092.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
4월 30 01:00 엔피 -vs- 가질 엘 마하라 | ||
---|---|---|
2.011.75오버 | 1.831.75언더 | 14 |
4월 30 01:00 엔피 -vs- 가질 엘 마하라 | ||
1.731.50오버 | 2.121.50언더 | 14 |
4월 29 23:59 슈트름 그라즈 암 -vs- 첫 비엔나 FC | ||
---|---|---|
1.933.00오버 | 1.933.00언더 | 14 |
4월 29 23:59 슈트름 그라즈 암 -vs- 첫 비엔나 FC | ||
1.762.75오버 | 2.112.75언더 | 14 |
4월 29 22:30 FC Ararat Armenia -vs- 퓨니크 에레반 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
4월 29 22:30 FC Ararat Armenia -vs- 퓨니크 에레반 | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
4월 29 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -vs- FC Telavi | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
4월 29 21:00 FC Kolkheti 1913 Poti -vs- FC Telavi | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
4월 29 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -vs- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 14 |
4월 29 23:00 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -vs- FC Dinamo Tbilisi | ||
1.662.00오버 | 2.162.00언더 | 14 |
4월 29 23:59 FC Dinamo Batumi -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
4월 29 23:59 FC Dinamo Batumi -vs- FC Gareji Sagarejo | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
4월 29 23:00 FS Jelgava -vs- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
4월 29 23:00 FS Jelgava -vs- FK Grobina | ||
2.042.75오버 | 1.762.75언더 | 14 |
4월 29 22:15 FK Termez Surkhon -vs- Dinamo Samarqand | ||
---|---|---|
1.952.00오버 | 1.852.00언더 | 12 |
4월 30 00:15 알 하젬 -vs- 알 아인 주 | ||
---|---|---|
1.932.75오버 | 1.872.75언더 | 12 |
4월 30 00:25 알 자발라인 -vs- 아바 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
4월 30 01:45 제다 클럽 -vs- Neom SC | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
4월 29 23:59 JPS Jyvaskyla -vs- PuiU Helsinki | ||
---|---|---|
1.763.25오버 | 2.023.25언더 | 12 |
4월 30 02:45 솔리헐 무어스 -vs- 로크 데일 | ||
---|---|---|
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 12 |
4월 30 02:45 촐리 -vs- 킹스 린 타운 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
4월 30 02:45 보레 햄 우드 -vs- 도킹 원더러스 | ||
---|---|---|
1.852.75오버 | 1.952.75언더 | 12 |
4월 30 02:00 서튼 유나이티드 -vs- Leeds United U21 | ||
---|---|---|
1.853.00오버 | 1.933.00언더 | 12 |
4월 29 22:00 CSKA 1948 Sofia II -vs- 리텍스 로베츠 | ||
---|---|---|
2.032.50오버 | 1.752.50언더 | 7 |
4월 29 23:59 Al Hidd -vs- Al Ittihad Bahrain | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.922.75언더 | 12 |
4월 29 23:59 Al Ittifaq Maqaba -vs- Isa Town FC | ||
1.892.75오버 | 1.892.75언더 | 12 |
4월 29 23:59 Busaiteen Club -vs- Al Hala Muharraq | ||
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
4월 30 02:45 Stockton Town -vs- 기즐리 | ||
---|---|---|
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
4월 30 02:45 웍솝 타운 -vs- 애쉬튼 유나이티드 | ||
1.783.00오버 | 2.023.00언더 | 12 |
4월 30 02:45 Bury Town -vs- Waltham Abbey | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 1.992.75언더 | 12 |
4월 30 02:45 Felixstowe & Walton United -vs- Brightlingsea Regent | ||
1.963.25오버 | 1.843.25언더 | 12 |
4월 29 23:59 브란 (w) -vs- LSK Kvinner (w) | ||
---|---|---|
1.743.00오버 | 2.063.00언더 | 12 |
4월 29 23:59 Honefoss BK (w) -vs- Valerenga (w) | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 12 |
4월 29 23:59 Lyn Fotball (w) -vs- Bodo Glimt (w) | ||
