0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50EWE Baskets Oldenburg | 1.95-1.50Rostock Seawolves | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MHP Riesen Ludwigsburg | Hamburg Towers | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rasta Vechta II | အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ART Giants Dusseldorf | Romerstrom Gladiators Trier | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Baskets SC Jena | Phoenix Hagen | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nurnberg Falcons BC | VfL SparkassenStars Bochum | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Crailsheim Merlins | Uni Baskets Munster | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eisbaren Bremerhaven | Giessen 46ers | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tigers Tubingen | BBC Bayreuth | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.75169.50ဂိုးပေါ်် | 1.95169.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
2.01171.50ဂိုးပေါ်် | 1.70171.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rasta Vechta II -vs- အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | ||
---|---|---|
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rasta Vechta II -vs- အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | ||
1.70184.50ဂိုးပေါ်် | 2.01184.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rasta Vechta II -vs- အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | ||
1.95186.50ဂိုးပေါ်် | 1.75186.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ART Giants Dusseldorf -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ART Giants Dusseldorf -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.75178.50ဂိုးပေါ်် | 1.95178.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baskets SC Jena -vs- Phoenix Hagen | ||
1.80187.50ဂိုးပေါ်် | 1.90187.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baskets SC Jena -vs- Phoenix Hagen | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.01148.50ဂိုးပေါ်် | 1.70148.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.85147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.70146.50ဂိုးပေါ်် | 2.01146.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Crailsheim Merlins -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.85186.50ဂိုးပေါ်် | 1.85186.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Crailsheim Merlins -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.90187.50ဂိုးပေါ်် | 1.80187.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.75160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tigers Tubingen -vs- BBC Bayreuth | ||
1.95160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tigers Tubingen -vs- BBC Bayreuth | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.8584.50ဂိုးပေါ်် | 1.8584.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rasta Vechta II -vs- အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ART Giants Dusseldorf -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baskets SC Jena -vs- Phoenix Hagen | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Crailsheim Merlins -vs- Uni Baskets Munster | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tigers Tubingen -vs- BBC Bayreuth | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rasta Vechta II -vs- အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ART Giants Dusseldorf -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baskets SC Jena -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Crailsheim Merlins -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tigers Tubingen -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် EWE Baskets Oldenburg -vs- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် MHP Riesen Ludwigsburg -vs- Hamburg Towers | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Rasta Vechta II -vs- အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ART Giants Dusseldorf -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Baskets SC Jena -vs- Phoenix Hagen | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nurnberg Falcons BC -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Crailsheim Merlins -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.90မ | 1.80စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tigers Tubingen -vs- BBC Bayreuth | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။