Today (18) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 13 04:00 New York Knicks -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.97228.50Acima | 1.85228.50Abaixo | 3 |
Jan 13 04:00 New York Knicks -vs- Chicago Bulls | ||
1.90232.50Acima | 1.92232.50Abaixo | 3 |
Jan 13 04:00 Dallas Mavericks -vs- Chicago Bulls | ||
1.92230.50Acima | 1.90230.50Abaixo | 3 |
Jan 13 04:00 Milwaukee Bucks -vs- Denver Nuggets | ||
1.87228.50Acima | 1.95228.50Abaixo | 3 |
Jan 13 04:00 Milwaukee Bucks -vs- Sacramento Kings | ||
1.97232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 3 |
Jan 13 04:00 Denver Nuggets -vs- Sacramento Kings | ||
1.90237.50Acima | 1.92237.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Boston Celtics -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.97245.50Acima | 1.85245.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.90224.50Acima | 1.92224.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
1.90226.50Acima | 1.92226.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Indiana Pacers | ||
1.97222.50Acima | 1.85222.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90208.50Acima | 1.92208.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Indiana Pacers -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.90217.50Acima | 1.92217.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Washington Wizards -vs- Utah Jazz | ||
1.90217.50Acima | 1.92217.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Washington Wizards -vs- Phoenix Suns | ||
1.97222.50Acima | 1.85222.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Utah Jazz -vs- Phoenix Suns | ||
1.90225.50Acima | 1.92225.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Brooklyn Nets | ||
1.97229.50Acima | 1.85229.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 3 |
Jan 13 07:00 Brooklyn Nets -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97214.50Acima | 1.85214.50Abaixo | 3 |
Jan 13 04:00 New York Knicks -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 04:00 New York Knicks -vs- Chicago Bulls | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 04:00 Dallas Mavericks -vs- Chicago Bulls | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 04:00 Milwaukee Bucks -vs- Denver Nuggets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 04:00 Milwaukee Bucks -vs- Sacramento Kings | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 04:00 Denver Nuggets -vs- Sacramento Kings | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Boston Celtics -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Boston Celtics -vs- Orlando Magic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Orlando Magic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Indiana Pacers -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Washington Wizards -vs- Utah Jazz | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Washington Wizards -vs- Phoenix Suns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Utah Jazz -vs- Phoenix Suns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Oklahoma City Thunder -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 13 07:00 Brooklyn Nets -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?