Today (20) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
---|---|---|
2.05153.50Acima | 1.76153.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.90152.00Acima | 1.90152.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.80151.00Acima | 2.00151.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.95152.50Acima | 1.85152.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
2.00153.00Acima | 1.80153.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.76150.50Acima | 2.05150.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.85151.50Acima | 1.95151.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.78139.50Acima | 2.03139.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01142.00Acima | 1.79142.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.87140.50Acima | 1.93140.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.93141.00Acima | 1.87141.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97141.50Acima | 1.83141.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.83140.00Acima | 1.97140.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.87134.50Acima | 1.93134.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.92135.00Acima | 1.88135.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.98135.50Acima | 1.82135.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.83134.00Acima | 1.97134.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
2.03136.00Acima | 1.78136.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.78133.50Acima | 2.03133.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
2.05139.50Acima | 1.76139.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.90138.00Acima | 1.90138.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
2.00139.00Acima | 1.80139.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.76136.50Acima | 2.05136.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.80137.00Acima | 2.00137.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.85137.50Acima | 1.95137.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.95138.50Acima | 1.85138.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.80149.00Acima | 2.00149.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
2.05151.50Acima | 1.76151.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.85149.50Acima | 1.95149.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
2.00151.00Acima | 1.80151.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.90150.00Acima | 1.90150.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.76148.50Acima | 2.05148.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.95150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.83132.50Acima | 1.97132.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
2.04134.50Acima | 1.77134.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.88133.00Acima | 1.92133.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.78132.00Acima | 2.03132.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.98134.00Acima | 1.82134.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.93133.50Acima | 1.87133.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.85142.00Acima | 1.95142.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.96143.00Acima | 1.84143.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.90142.50Acima | 1.90142.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
2.01143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
1.90126.50Acima | 1.90126.50Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
1.76125.00Acima | 2.05125.00Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
2.05128.00Acima | 1.76128.00Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
1.95127.00Acima | 1.85127.00Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
1.85126.00Acima | 1.95126.00Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
1.80125.50Acima | 2.00125.50Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
2.00127.50Acima | 1.80127.50Abaixo | 19 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
2.05137.00Acima | 1.76137.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.85135.00Acima | 1.95135.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.80134.50Acima | 2.00134.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
2.00136.50Acima | 1.80136.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.90135.50Acima | 1.90135.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.76134.00Acima | 2.05134.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.95136.00Acima | 1.85136.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.90133.50Acima | 1.90133.50Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.05135.00Acima | 1.76135.00Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.76132.00Acima | 2.05132.00Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.85133.00Acima | 1.95133.00Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.95134.00Acima | 1.85134.00Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
2.00134.50Acima | 1.80134.50Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.80132.50Acima | 2.00132.50Abaixo | 17 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.85147.50Acima | 1.95147.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.76146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.90148.00Acima | 1.90148.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.95148.50Acima | 1.85148.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
2.00149.00Acima | 1.80149.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
2.05149.50Acima | 1.76149.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.80147.00Acima | 2.00147.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.90141.50Acima | 1.90141.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.86141.00Acima | 1.94141.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.01142.50Acima | 1.79142.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.96142.00Acima | 1.84142.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.77140.00Acima | 2.04140.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.81140.50Acima | 2.00140.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.96148.50Acima | 1.84148.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.91148.00Acima | 1.89148.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.80147.00Acima | 2.00147.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.76146.50Acima | 2.05146.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
2.00149.00Acima | 1.80149.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.86147.50Acima | 1.94147.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
2.05149.50Acima | 1.76149.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.90133.50Acima | 1.90133.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.95134.00Acima | 1.85134.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.85133.00Acima | 1.95133.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
2.05135.00Acima | 1.76135.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.80132.50Acima | 2.00132.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
2.00134.50Acima | 1.80134.50Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.76132.00Acima | 2.05132.00Abaixo | 18 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.94154.00Acima | 1.86154.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.80152.50Acima | 2.00152.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
2.05155.00Acima | 1.76155.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.89153.50Acima | 1.91153.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
2.00154.50Acima | 1.81154.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.84153.00Acima | 1.96153.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.93135.50Acima | 1.87135.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.87135.00Acima | 1.93135.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.77134.00Acima | 2.04134.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.83134.50Acima | 1.97134.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.97136.00Acima | 1.83136.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
2.01136.50Acima | 1.79136.50Abaixo | 30 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
2.00144.50Acima | 1.81144.50Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.88143.50Acima | 1.92143.50Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.83143.00Acima | 1.97143.00Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.78142.50Acima | 2.03142.50Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.93144.00Acima | 1.87144.00Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
2.04145.00Acima | 1.77145.00Abaixo | 29 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.80153.50Acima | 2.00153.50Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.76153.00Acima | 2.05153.00Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.95155.00Acima | 1.85155.00Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
2.00155.50Acima | 1.80155.50Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.90154.50Acima | 1.90154.50Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.85154.00Acima | 1.95154.00Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
2.05156.00Acima | 1.76156.00Abaixo | 31 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.85133.50Acima | 1.95133.50Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.95134.50Acima | 1.85134.50Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.79133.00Acima | 2.01133.00Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.90134.00Acima | 1.90134.00Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
2.00135.00Acima | 1.81135.00Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
2.04135.50Acima | 1.77135.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
2.05164.00Acima | 1.76164.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.76161.00Acima | 2.05161.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
2.00163.50Acima | 1.80163.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.95163.00Acima | 1.85163.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.90162.50Acima | 1.90162.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.85162.00Acima | 1.95162.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.80161.50Acima | 2.00161.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
---|---|---|
1.8571.50Acima | 1.9371.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.9372.00Acima | 1.8572.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
2.0072.50Acima | 1.7972.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
1.7871.00Acima | 2.0071.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9066.00Acima | 1.8866.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9766.50Acima | 1.8166.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.7665.00Acima | 2.0365.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8265.50Acima | 1.9665.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
2.0064.00Acima | 1.7864.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.9463.50Acima | 1.8463.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.7962.50Acima | 2.0062.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.8663.00Acima | 1.9263.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.9365.00Acima | 1.8565.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.7864.00Acima | 2.0064.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
2.0065.50Acima | 1.7965.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.8564.50Acima | 1.9364.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
2.0163.50Acima | 1.7763.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.9463.00Acima | 1.8463.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.8762.50Acima | 1.9162.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.8062.00Acima | 1.9962.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.8967.00Acima | 1.8967.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.8266.50Acima | 1.9666.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.7666.00Acima | 2.0366.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.9767.50Acima | 1.8167.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.8563.50Acima | 1.9363.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.9364.00Acima | 1.8564.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.7963.00Acima | 2.0063.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
2.0064.50Acima | 1.7864.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
2.0070.50Acima | 1.7870.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.7969.00Acima | 2.0069.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.9370.00Acima | 1.8570.00Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.8569.50Acima | 1.9369.50Abaixo | 32 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.0367.50Acima | 1.7667.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8866.50Acima | 1.9066.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8166.00Acima | 1.9766.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.9667.00Acima | 1.8267.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.8469.50Acima | 1.9469.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.7869.00Acima | 2.0069.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.9270.00Acima | 1.8670.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
2.0070.50Acima | 1.7970.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.8573.00Acima | 1.9373.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.7872.50Acima | 2.0072.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.9373.50Acima | 1.8573.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
2.0074.00Acima | 1.7974.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.9764.00Acima | 1.8164.00Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.9063.50Acima | 1.8863.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.7662.50Acima | 2.0362.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.8363.00Acima | 1.9563.00Abaixo | 30 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.8767.50Acima | 1.9167.50Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.8067.00Acima | 1.9967.00Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.9568.00Acima | 1.8368.00Abaixo | 29 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
2.0168.50Acima | 1.7768.50Abaixo | 29 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.7872.50Acima | 2.0072.50Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.8573.00Acima | 1.9373.00Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
2.0074.00Acima | 1.7974.00Abaixo | 31 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.9273.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 31 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.8162.50Acima | 1.9762.50Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.8863.00Acima | 1.9063.00Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
2.0364.00Acima | 1.7664.00Abaixo | 30 |
Jan 13 05:00 Little Rock Trojans -vs- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
1.9563.50Acima | 1.8363.50Abaixo | 30 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.8877.50Acima | 1.9077.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.9678.00Acima | 1.8278.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
2.0378.50Acima | 1.7678.50Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Florida Atlantic Owls -vs- UAB Blazers | ||
1.8177.00Acima | 1.9777.00Abaixo | 31 |
Jan 13 **:** Western Carolina Catamounts -vs- Mercer Bears | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 13 **:** Purdue Boilermakers -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 13 **:** Niagara Purple Eagles -vs- Rider Broncs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 13 **:** Northwestern Wildcats -vs- Michigan State Spartans | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 13 **:** Fairleigh Dickinson Knights -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jan 13 **:** Canisius Golden Griffins -vs- Saint Peter's Peacocks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 13 **:** Iona Gaels -vs- Quinnipiac Bobcats | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 13 **:** Central Connecticut State Blue Devils -vs- LIU Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Jan 13 **:** Marist Red Foxes -vs- Fairfield Stags | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 13 **:** Chicago State Cougars -vs- Stonehill Skyhawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
Jan 13 **:** Mount St. Mary's Mountaineers -vs- Sacred Heart Pioneers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 13 **:** Merrimack Warriors -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 13 **:** Robert Morris Colonials -vs- Wright State Raiders | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 13 **:** Le Moyne Dolphins -vs- Mercyhurst Lakers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jan 13 **:** Michigan Wolverines -vs- Washington Huskies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 13 **:** Colorado Buffaloes -vs- West Virginia Mountaineers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Jan 13 04:00 Tulsa Golden Hurricane -vs- Charlotte 49ers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Jan 13 04:59 Penn State Nittany Lions -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
