2-3 2H 33' | 10.50Shenzhen Peng City | 3.56Hòa | 1.34Yunnan Yukun | 12 |
0-1 1H 42' | 5.90Antalyaspor | 3.31Hòa | 1.64Alanyaspor | 29 | |
2-0 1H 42' | 1.042Kayserispor | 12.00Hòa | 28.00Hatayspor | 32 |
3-2 2H 38' | Ratchaburi Mitr Phol | Hòa | PT Prachuap FC | 0 |
0-0 1H 10' | 3.21FC LNZ Cherkasy | 2.68Hòa | 2.28FC Polissya Zhytomyr | 17 |
0-0 1H 42' | 2.49Boluspor (n) | 2.23Hòa | 3.68Bandirmaspor | 12 | |
0-0 1H 41' | 2.07Erzurumspor FK | 2.34Hòa | 4.71Manisa FK | 14 |
2-2 2H 33' | 4.40Chanthaburi FC | 1.53Hòa | 4.17Phrae United FC | 8 |
0-0 1H 12' | 1.65Durban City FC | 2.94Hòa | 4.89Upington City FC | 15 |
0-0 1H 41' | 2.84FC Suhareka | 2.40Hòa | 2.61KF Malisheva | 12 |
0-1 1H 45' | 6.00Mathare United | 3.06Hòa | 1.52Mara Sugar FC | 10 |
2-0 1H 42' | Leeds United U21 | Hòa | Manchester United U21 | 3 |
1-1 2H 38' | 3.96U19 Zbrojovka Brno | 1.35Hòa | 7.80FK Mlada Boleslav U19 | 8 |
1-1 2H 38' | 4.20U19 FC Krasnodar | 1.39Hòa | 5.00Lokomotiv Moscow U19 | 8 |
0-1 1H 42' | Birmingham City U21 | Hòa | Burnley U21 | 0 | |
0-0 1H 42' | 3.15Coventry City U21 | 2.81Hòa | 2.23Sheffield United U21 | 12 |
0-0 1H 42' | 4.00UTE U19 | 2.73Hòa | 1.98U19 MTK Budapest | 14 |
1-2 NT | 2.65e-Argentina | 2.68Hòa | 2.49e-Wales | 12 | |
0-2 NT | 16.00e-Italy | 7.70Hòa | 1.042e-France | 11 |
0-0 NT | 2.20e-Napoli | 2.72Hòa | 3.04e-Paris Saint Germain | 11 |
2-3 2H 33' | 2.35-0.25Shenzhen Peng City | 1.62+0.25Yunnan Yukun | 12 | |
2-3 2H 33' | 1.380.00Shenzhen Peng City | 3.000.00Yunnan Yukun | 12 |
3-2 2H 38' | Ratchaburi Mitr Phol | PT Prachuap FC | 0 |
0-0 1H 10' | 1.91+0.25FC LNZ Cherkasy | 1.97-0.25FC Polissya Zhytomyr | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.65+0.50FC LNZ Cherkasy | 2.29-0.50FC Polissya Zhytomyr | 17 | |
0-0 1H 10' | 2.510.00FC LNZ Cherkasy | 1.540.00FC Polissya Zhytomyr | 17 |
2-2 2H 33' | 2.000.00Chanthaburi FC | 1.840.00Phrae United FC | 8 | |
2-2 2H 33' | 1.30+0.25Chanthaburi FC | 3.17-0.25Phrae United FC | 8 |
0-0 1H 12' | 1.87-0.75Durban City FC | 1.93+0.75Upington City FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.65-0.50Durban City FC | 2.17+0.50Upington City FC | 15 |
0-0 1H 41' | 1.970.00FC Suhareka | 1.790.00KF Malisheva | 12 | |
0-0 1H 41' | 1.57+0.25FC Suhareka | 2.23-0.25KF Malisheva | 12 |
0-1 1H 45' | 2.02-0.25Mathare United | 1.78+0.25Mara Sugar FC | 10 | |
0-1 1H 45' | 1.590.00Mathare United | 2.260.00Mara Sugar FC | 10 |
2-0 2H 41' | 1.270.00Qabala PFC | 2.750.00Mingachevir FK | 3 | |
2-0 2H 41' | 3.38-0.25Qabala PFC | 1.12+0.25Mingachevir FK | 3 |
2-0 1H 42' | 1.94+0.25Leeds United U21 | 1.90-0.25Manchester United U21 | 3 | |
2-0 1H 42' | 1.67+0.50Leeds United U21 | 2.20-0.50Manchester United U21 | 3 |
1-1 2H 38' | 2.72-0.25U19 Zbrojovka Brno | 1.42+0.25FK Mlada Boleslav U19 | 8 | |
1-1 2H 38' | 1.340.00U19 Zbrojovka Brno | 3.000.00FK Mlada Boleslav U19 | 8 |
0-1 1H 42' | Birmingham City U21 | Burnley U21 | 0 | |
4-0 1H 44' | 1.99-0.75Bournemouth AFC U21 | 1.85+0.75Swansea City U21 | 8 | |
4-0 1H 44' | 1.78-0.50Bournemouth AFC U21 | 2.06+0.50Swansea City U21 | 8 | |
0-0 1H 42' | 1.94+0.25Coventry City U21 | 1.90-0.25Sheffield United U21 | 12 | |
0-0 1H 42' | 1.65+0.50Coventry City U21 | 2.23-0.50Sheffield United U21 | 12 |
0-0 1H 42' | 1.86+0.50UTE U19 | 1.98-0.50U19 MTK Budapest | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.17+0.25UTE U19 | 1.69-0.25U19 MTK Budapest | 14 |
0-0 NT | 1.95-0.25e-Napoli | 1.81+0.25e-Paris Saint Germain | 11 | |
0-0 NT | 1.590.00e-Napoli | 2.200.00e-Paris Saint Germain | 11 | |
0-0 NT | 1.32+0.25e-Napoli | 2.78-0.25e-Paris Saint Germain | 11 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?