Hôm Nay (4) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/01 06:30 | 1.05Franca BC | 7.25Caxias do Sul Basquete | 32 | |
4/01 06:30 | 1.23Sao Jose Dos Campos | 3.70Fortaleza Basquete Cearense | 34 | |
4/01 07:00 | 2.58Mogi Das Cruzes Basquete | 1.44UNIFACISA Paraiba | 33 |
4/01 05:00 | 1.37Cruzeiro BC | 2.81EC Pinheiros Basquete B | 27 |
4/01 05:00 | 1.78-4.50Cruzeiro BC | 1.96+4.50EC Pinheiros Basquete B | 27 | |
4/01 05:00 | 1.96-6.50Cruzeiro BC | 1.78+6.50EC Pinheiros Basquete B | 27 | |
4/01 05:00 | 1.87-5.50Cruzeiro BC | 1.87+5.50EC Pinheiros Basquete B | 27 |
4/01 05:00 | 1.84-2.50Cruzeiro BC | 1.90+2.50EC Pinheiros Basquete B | 27 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.91161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
1.81160.00Tài | 1.91160.00Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
1.86160.50Tài | 1.86160.50Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
1.76159.50Tài | 1.97159.50Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
1.97161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.80158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 34 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.88159.00Tài | 1.84159.00Xỉu | 34 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.76158.00Tài | 1.97158.00Xỉu | 34 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.91159.50Tài | 1.81159.50Xỉu | 34 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.96160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 34 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.97156.00Tài | 1.76156.00Xỉu | 33 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.81154.50Tài | 1.91154.50Xỉu | 33 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.87155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 33 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.92155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 33 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.77154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 33 |
4/01 05:00 Cruzeiro BC -và- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.77147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 27 |
4/01 05:00 Cruzeiro BC -và- EC Pinheiros Basquete B | ||
1.86148.50Tài | 1.86148.50Xỉu | 27 |
4/01 05:00 Cruzeiro BC -và- EC Pinheiros Basquete B | ||
1.96149.50Tài | 1.77149.50Xỉu | 27 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.7880.50Tài | 1.9480.50Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
1.8581.00Tài | 1.8781.00Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
1.9281.50Tài | 1.8081.50Xỉu | 32 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.8480.00Tài | 1.8880.00Xỉu | 34 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.7879.50Tài | 1.9479.50Xỉu | 34 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.9280.50Tài | 1.8080.50Xỉu | 34 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8977.50Tài | 1.8377.50Xỉu | 33 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8277.00Tài | 1.9077.00Xỉu | 33 |
4/01 05:00 Cruzeiro BC -và- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.8970.50Tài | 1.8370.50Xỉu | 27 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/01 05:00 Cruzeiro BC -và- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/01 06:30 Franca BC -và- Caxias do Sul Basquete | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 06:30 Sao Jose Dos Campos -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/01 07:00 Mogi Das Cruzes Basquete -và- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/01 05:00 Cruzeiro BC -và- EC Pinheiros Basquete B | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?